Фирма Fini Compressors S.p.A. была основана в 1952 г. Энцо Фини и группой сотрудников. За почти 50 лет разработок и развития новых идей фирма стала одним из ведущих европейских производителей оборудования для выработки сжатого воздуха. Ее статус как производителя подтверждают те ценности, которые фирма ставит во главу угла в своей повседневной работе, а именно исключительное качество, инновационность и неукоснительное следование за нуждами заказчиков.

| Модель | Производительность | Максимальное давление | Мощность | Цена |
| (м³/мин) | (бар) | (кВт) | (p) | |
| MICRO SE 308 | 0,33 м³/мин | 8 бар | 2,2 кВт | по запросу |
| MICRO SE 310 | 0,29 м³/мин | 10 бар | 2,2 кВт | по запросу |
| MICRO SE 408 | 0,43 м³/мин | 8 бар | 3 кВт | по запросу |
| MICRO SE 410 | 0,39 м³/мин | 10 бар | 3 кВт | по запросу |
| MICRO SE 508 | 0,58 м³/мин | 8 бар | 4 кВт | по запросу |
| MICRO SE 510 | 0,49 м³/мин | 10 бар | 4 кВт | по запросу |
| Модель | Производительность | Максимальное давление | Мощность | Цена |
| (м³/мин) | (бар) | (кВт) | (p) | |
| CUBE SD 710 | 0,7 м³/мин | 10 бар | 5,5 кВт | по запросу |
| CUBE SD 710-270F ES | 0,7 м³/мин | 10 бар | 5,5 кВт | по запросу |
| CUBE SD 713 | 0,45 м³/мин | 13 бар | 5,5 кВт | по запросу |
| CUBE SD 713-270F ES | 0,45 м³/мин | 13 бар | 5,5 кВт | по запросу |
| CUBE SD 1010 | 1,05 м³/мин | 10 бар | 7,5 кВт | по запросу |
| CUBE SD 1010-270F ES | 1,05 м³/мин | 10 бар | 7,5 кВт | по запросу |
| CUBE SD 1013 | 0,7 м³/мин | 13 бар | 7,5 кВт | по запросу |
| CUBE SD 1013-270F ES | 0,7 м³/мин | 13 бар | 7,5 кВт | по запросу |

| Модель | Производительность | Максимальное давление | Мощность | Цена |
| (м³/мин) | (бар) | (кВт) | (p) | |
| K-MAX 1508 | 1,7 м³/мин | 8 бар | 11 кВт | по запросу |
| K-MAX 1508-500F-ES | 1,7 м³/мин | 8 бар | 11 кВт | по запросу |
| K-MAX 1510 | 1,55 м³/мин | 10 бар | 11 кВт | по запросу |
| K-MAX 1510-500F-ES | 1,55 м³/мин | 10 бар | 11 кВт | по запросу |
| K-MAX 1513 | 1,2 м³/мин | 13 бар | 11 кВт | по запросу |
| K-MAX 1513-500F-ES | 1,2 м³/мин | 13 бар | 11 кВт | по запросу |
| K-MAX 2010 | 2,05 м³/мин | 10 бар | 15 кВт | по запросу |
| K-MAX 2010-500F-ES | 2,05 м³/мин | 10 бар | 15 кВт | по запросу |
| K-MAX 2013 | 1,7 м³/мин | 13 бар | 15 кВт | по запросу |
| K-MAX 2013-500F-ES | 1,7 м³/мин | 13 бар | 15 кВт | по запросу |
| Модель | Производительность | Максимальное давление | Мощность | Цена |
| (м³/мин) | (бар) | (кВт) | (p) | |
| PLUS 2508 | 2,7 м³/мин | 8 бар | 18,5 кВт | по запросу |
| PLUS 2510 | 2,45 м³/мин | 10 бар | 18,5 кВт | по запросу |
| PLUS 2513 | 2,05 м³/мин | 13 бар | 18,5 кВт | по запросу |
| PLUS 3008 TF | 3,3 м³/мин | 8 бар | 22 кВт | по запросу |
| PLUS 3010 TF | 2,9 м³/мин | 10 бар | 22 кВт | по запросу |
| PLUS 3013 TF | 2,3 м³/мин | 13 бар | 22 кВт | по запросу |
| PLUS 4008 TF | 4,15 м³/мин | 8 бар | 30 кВт | по запросу |
| PLUS 4010 TF | 3,9 м³/мин | 10 бар | 30 кВт | по запросу |
| PLUS 4013 TF | 3,15 м³/мин | 13 бар | 30 кВт | по запросу |
| Модель | Производительность | Максимальное давление | Мощность | Цена |
| (м³/мин) | (бар) | (кВт) | (p) | |
| TOP 5008 | 5,7 м³/мин | 8 бар | 37 кВт | по запросу |
| TOP 5010 | 5,1 м³/мин | 10 бар | 37 кВт | по запросу |
| TOP 5013 | 4 м³/мин | 13 бар | 37 кВт | по запросу |
| Модель | Производительность | Максимальное давление | Мощность | Цена |
| (м³/мин) | (бар) | (кВт) | (p) | |
| MEGA SD 6008 | 7,2 м³/мин | 7,5 бар | 45 кВт | по запросу |
| MEGA SD 6010 | 6,5 м³/мин | 10 бар | 45 кВт | по запросу |
| MEGA SD 6013 | 5,1 м³/мин | 13 бар | 45 кВт | по запросу |
| MEGA SD 7508 | 8,6 м³/мин | 7,5 бар | 55 кВт | по запросу |
| MEGA SD 7510 | 7,8 м³/мин | 10 бар | 55 кВт | по запросу |
| MEGA SD 7513 | 6,4 м³/мин | 13 бар | 55 кВт | по запросу |
| Модель | Производительность | Максимальное давление | Мощность | Цена |
| (м³/мин) | (бар) | (кВт) | (p) | |
| GIGA SD 10008 | 12,2 м³/мин | 7,5 бар | 75 кВт | по запросу |
| GIGA SD 10010 | 10,5 м³/мин | 10 бар | 75 кВт | по запросу |
| GIGA SD 10013 | 8,3 м³/мин | 13 бар | 75 кВт | по запросу |
129338 г. Москва,ул. Вешних Вод, д.2Г стр. 1.
г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 2.
![]()

