О компании-производителе
Компрессорное оборудование и технологии производства сжатого воздуха от компании EKOMAK признаны во всём мире как надёжные и качественные. Продукция Экомак отвечает самым высоким требованиям новейших производств. Компания была создана в рамках совместного предприятия крупнейших производителей компрессорного оборудования - Sullair (США) и Aerzener (Германия). Основная специализация турецкой компании Ekomak – сборка винтовых компрессоров и осушителей сжатого воздуха. Вся продукция отличается высоким качеством. При сборке продукции компании Екомак используются винтовые блоки от германского производителя Aerzener и американского SULLAIR; германские и датские масловоздухоохладители AKG и Nissens; электронные компоненты SIEMENS и LG; клапаны Rotocomp (Германия) и VMC (Италия). Качество сборки компрессорного оборудования производится в строгом соответствии с международными требованиями: соблюдаются все стандарты качества, принятые в Америке и Европе (ISO, DIN, TUV), а также российского ГОСТ.
Основная линейка компрессорного оборудования представлена сериями DIAMOND (на ресивере) EKO (ременная передача), WINNER (прямой привод), VST (с частотным регулированием).
Винтовой компрессор EKOMAK серии DIAMOND (на ресивере)
Описание: Компрессоры данной серии предназначены для предприятий среднего и малого бизнеса, а так же промышленных предприятий с небольшим потреблением сжатого воздуха.
- Производительность: 0,34 – 1,7 м3/мин
- Давление: 7; 8; 10; 13 бар
- Мощность: 2,2 – 11 кВт
Компрессоры данной серии просты в эксплуатации и обслуживании и при этом имеют высокий уровень надёжности. Система автоматики компрессора следит за температурой, давлением и наработкой компрессора, напоминая о необходимости проведения технического обслуживания. Также система автоматики позволяет производить удалённый запуск компрессора и отслеживать неисправности при работе компрессора. Компрессор серии DMD можно эксплуатировать 24 часа в сутки.
Винтовые компрессор DMD поставляются в следующих комплектациях:
C - компрессор
CR - компрессор + ресивер
CRD - компрессор + ресивер + осушитель
Модель | Ресивер, л | Мощность, кВт | Производительность, м3/мин | Габариты, мм | Масса, кг |
7 бар | 8 бар | 10 бар | 13 бар |
DMD 30 С | 270 | 2,2 | 0,34 | 0,33 | 0,29 | - | 753х506х725 | 130 |
DMD 30 CR | 270 | 2,2 | 0,34 | 0,33 | 0,29 | - | 1570x753x1520 | 270 |
DMD 30 CRD | 270 | 2,2 | 0,34 | 0,33 | 0,29 | - | 1570x753x1520 | 310 |
DMD 40 C | 270 | 3 | 0,43 | 0,42 | 0,38 | - | 753х506х725 | 140 |
DMD 40 CR | 270 | 3 | 0,43 | 0,42 | 0,38 | - | 1570x753x1520 | 280 |
DMD 40 CRD | 270 | 3 | 0,43 | 0,42 | 0,38 | - | 1570x753x1520 | 320 |
DMD 55 C | 270 | 4 | 0,59 | 0,58 | 0,49 | 0,36 | 753х506х725 | 150 |
DMD 55 CR | 270 | 4 | 0,59 | 0,58 | 0,49 | 0,36 | 1570x753x1520 | 290 |
DMD 55 CRD | 270 | 4 | 0,59 | 0,58 | 0,49 | 0,36 | 1570x753x1520 | 327 |
DMD 75 C | 270 | 5,5 | 0,82 | 0,77 | 0,69 | 0,56 | 753х506х725 | 160 |
DMD 75 CR | 270 | 5,5 | 0,82 | 0,77 | 0,69 | 0,56 | 1570x753x1520 | 300 |
DMD 75 CRD | 270 | 5,5 | 0,82 | 0,77 | 0,69 | 0,56 | 1570x753x1520 | 340 |
DMD 100 C | 500 | 7,5 | 1,15 | 1,10 | 0,95 | 0,75 | 888x686x895 | 260 |
DMD 100 CR | 500 | 7,5 | 1,15 | 1,10 | 0,95 | 0,75 | 1800x690x1600 | 460 |
DMD 100 CRD | 500 | 7,5 | 1,15 | 1,10 | 0,95 | 0,75 | 1800x690x1600 | 500 |
DMD 150 C | 500 | 11 | 1,70 | 1,65 | 1,35 | 1,17 | 888x686x895 | 270 |
DMD 150 CR | 500 | 11 | 1,70 | 1,65 | 1,35 | 1,17 | 1800x690x1600 | 482 |
Компрессоры оснащены высококачественным звукоизолирующим корпусом, обеспечивающим значительное понижение уровня шума.
Объём воздушного ресивера для DMD 30-40-55-75: 270 л.
Объём воздушного ресивера для DMD 100-150: 500 л.
Винтовые компрессоры серии EKO (ременная передача)
Описание: Компрессоры данной серии предназначены для промышленных предприятий потребляющих сжатый воздух высокого качества в больших объёмах.
- Производительность: 2,7 – 43,8 м3/мин
- Давление: 7; 8; 10; 13 бар
- Мощность: 15 – 250 кВт
Компрессора серии EKO являются основными в линейки винтовых компрессоров Ekomak, так как они удовлетворяют большинству требований предъявляемых потребителями. Все компоненты компрессора EKO сконструированы так, что бы компрессор имел большой эксплуатационный ресурс и требовал минимального количества времени для технического обслуживания. Компрессор оснащён системой автоматики позволяющей работать компрессору 24 в сутки.
Модель | Мощность, кВт | Производительность, м3/мин | Габариты, мм | Масса, кг |
7 бар | 8 бар | 10 бар | 13 бар |
EKO 15 | 15 | 2,7 | 2,6 | 2,1 | 1,8 | 895х820х1495 | 485 |
EKO 18 | 18,5 | 3,2 | 3,1 | 2,7 | 2,3 | 895х820х1495 | 500 |
EKO 22 | 22 | 3,8 | 3,7 | 3,2 | 2,7 | 895х820х1495 | 530 |
EKO 30 | 30 | 5,1 | 4,8 | 4,4 | 3,9 | 1195х820х1495 | 706 |
EKO 37 | 37 | 6,1 | 5,9 | 5,4 | 4,7 | 1000х1200х1800 | 800 |
EKO 45 | 45 | 7,2 | 7,1 | 6,1 | 5,4 | 1000х1200х1800 | 925 |
EKO 45 S | 45 | 8,1 | 7,8 | 7,1 | 6,2 | 1000х1200х1800 | 950 |
EKO 55 | 55 | 9,5 | 9,0 | 8,2 | 7,4 | 1300х1200х1900 | 1200 |
EKO 75 | 75 | 12,0 | 11,4 | 10,6 | 9,4 | 1850х1360х1940 | 1750 |
EKO 75 S | 75 | 13,7 | 13,1 | 12,1 | 10,6 | 1850х1360х1940 | 2000 |
EKO 90 | 90 | 15,8 | 14,9 | 13,6 | 12,0 | 1850х1360х1940 | 2200 |
EKO 110 | 110 | 18,2 | 17,9 | 15,8 | 14,2 | 2100х1500х1920 | 2520 |
EKO 110 S | 110 | 19,2 | 18,2 | 16,5 | 13,4 | 2100х1500х1920 | 2700 |
EKO 132 | 132 | 23,3 | 22,3 | 19,5 | 16,2 | 1900х2510х1910 | 3600 |
EKO 160 | 160 | 27,8 | 26,4 | 23,6 | 19,7 | 1900х1510х1910 | 3560 |
EKO 200 | 200 | 34,9 | 32,2 | 29,1 | 23,6 | 3050х2350х2500 | 5140 |
EKO 250 | 250 | 43,8 | 41,8 | 36,7 | 30,4 | 3050х2350х2500 | 5840 |
Винтовые компрессоры серии WINNER (прямой привод)
Описание: Компрессоры данной серии предназначены для промышленных предприятий с большим потреблением сжатого воздуха. Использование прямого привода позволяет получить максимальную эффективность при передаче энергии от электродвигателя к винтовой паре.
- Производительность: 10,2 – 45 м3/мин
- Давление: 7; 8; 9,5 бар
- Мощность: 55 – 250 кВт
В отличие от компрессоров серии EKO компрессоры WINNER имеют прямой привод, в котором передача крутящего момента осуществляется через муфту. В данных компрессорах используются специальные винтовые блоки со встроенным редуктором. Использование прямого привода позволяет увеличить срок эксплуатации компрессора и сократить количество интервалов технического обслуживания привода. Недостатком прямого привода является сложная и дорогая процедура перестройки компрессора на другое давление, требующее замены винтового блока.
Модель | Мощность, кВт | Производительность, м3/мин | Габариты, мм | Масса, кг |
7 бар | 8 бар | 10 бар | 13 бар |
EKO 55 GD | 55 | 10,2 | 9,7 | 8,9 | - | 2290х1300х1500 | 1650 |
EKO 75 GD | 75 | 13,9 | 13,2 | 12,1 | - | 2390х1450х1750 | 1860 |
EKO 90 GD | 90 | 16,7 | 15,8 | 14,3 | - | 2390х1450х1650 | 1860 |
EKO 110 GD | 110 | 20,9 | 19,6 | 17,6 | - | 2885х1500х2000 | 2580 |
EKO 132 GD | 132 | 24,4 | 23,1 | 21,1 | - | 3185х1650х2000 | 3545 |
EKO 160 GD | 160 | 29,6 | 28,0 | 25,5 | - | 3185х1650х2000 | 3620 |
EKO 200 GD | 200 | 36,0 | 34,0 | 31,0 | - | 4000х2100х2500 | 5620 |
EKO 250 GD | 250 | 45,0 | 42,4 | 38,3 | - | 4000х2100х2500 | 6110 |
Винтовые компрессоры серии VST (с частотным регулированием)
Описание: Компрессоры данной серии предназначены для промышленных предприятий с значительными колебаниями потребления сжатого воздуха, при небольшом ресивере или при длительном потреблении ниже пиковой нагрузки.
- Производительность: 0,6 – 43,9 м3/мин
- Давление: 7; 8; 10; 13 бар
- Мощность: 11 – 250 кВт
Основной отличительной особенностью компрессоров с регулируемой производительностью является то, что производство сжатого воздуха происходит в точном соответствии с его потреблением.
При эксплуатации компрессора с частотным регулирование осуществляется экономия затраты электроэнергии на холостой ход, в момент пуска из-за отсутствия высоких пусковых токов; на ненужное избыточное сжатие при постоянном давлении. Основной преимущество компрессоров сери VST это то, что износ и эксплуатационные расходы напрямую зависят от потребления сжатого воздуха.
Модель | Мощность, кВт | Производительность, м3/мин | Габариты, мм | Масса, кг |
7 бар | 8 бар | 10 бар | 13 бар |
DMD 150 VST | 11 | 0,5 - 1,7 | 0,48 - 1,65 | 0,4 - 1,35 | 0,35 - 1,17 | 686х978х1020 | 275 |
EKO 15 VST | 15 | 0,9 - 2,7 | 0,9 - 2,6 | 0,7 - 2,1 | 0,5 - 1,8 | 1195х820х1495 | 545 |
EKO 18 VST | 18,5 | 1,1 - 3,2 | 1,1 - 3,1 | 0,9 - 2,7 | 0,7 - 2,3 | 1195х820х1495 | 550 |
EKO 22 VST | 22 | 1,4 - 3,8 | 1,3 - 3,7 | 1,2 - 3,2 | 0,9 - 2,7 | 1195х820х1495 | 580 |
EKO 30 VST | 30 | 1,9 - 5,1 | 1,7 - 4,8 | 1,6 - 4,4 | 1,4 - 3,9 | 1200х1000х1800 | 740 |
EKO 37 VST | 37 | 2,2 - 6,1 | 2,1 - 5,9 | 1,9 - 5,4 | 1,7 - 4,7 | 1200х1000х1800 | 950 |
EKO 45 (S) VST | 45 | 3,0 - 8,1 | 2,9 - 7,9 | 2,7 - 7,2 | 2,2 - 6,2 | 1200х1000х1800 | 1120 |
EKO 55 VST | 55 | 3,5 - 9,5 | 3,3 - 9,0 | 3,0 - 8,2 | 2,6 - 7,4 | 1395х1945х1940 | 1725 |
EKO 75 (S) VST | 75 | 4,9 - 13,7 | 4,5 - 13,1 | 4,1 - 12,1 | 3,7 - 10,6 | 1395х1945х1940 | 2140 |
EKO 90 VST | 90 | 5,5 - 15,8 | 5,1 - 14,9 | 4,7 - 13,6 | 4,0 - 12,0 | 1395х1945х1940 | 2420 |
EKO 110 VST | 110 | 6,6 -18,2 | 6,4 - 17,9 | 5,5 - 15,8 | 4,8 - 14,2 | 2100х1650х1950 | 2800 |
EKO 110 S VST | 110 | 7,0 - 19,2 | 6,5 - 18,2 | 5,6 - 16,5 | 4,4 - 13,4 | 2100х1650х1950 | 2800 |
EKO 132 VST | 132 | 8,6 - 23,3 | 8,1 - 22,3 | 6,8 - 19,5 | 5,5 - 16,2 | 2785х1895х1910 | 3650 |
EKO 160 VST | 160 | 10,2 - 27,8 | 9,7 - 26,4 | 8,4 - 23,6 | 7,1 - 19,7 | 2785х1895х1910 | 3820 |
EKO 200 VST | 200 | 12,1 - 34,9 | 11,0 - 32,2 | 8,9 - 29,1 | 6,9 - 23,6 | 3490х2350х2500 | 6320 |
EKO 250 VST | 250 | 15,5 - 43,8 | 14,4 - 41,8 | 12,3 - 36,7 | 9,4 - 30,4 | 3490х2350х2500 | 6320 |
Если вам необходим винтовой компрессор, мы поможем Вам сделать верный выбор!
8 (495) 357-03-53