О компании-производителе
Бежецкий компрессорный завод хорошо известен своей продукцией не только российским потребителям, но и в странах СНГ. В течение нескольких десятилетий завод производит и поставляет компрессоры и моечное оборудование для самых различных отраслей промышленности, сельского хозяйства, жилищно-комунального комплекса, автотранспортных предприятий и т.д. Предприятие сертифицировано по программе ISO 9001.
Компрессоры поршневые (на колесах)
Описание: Используются в бытовых и промышленных условиях как источник сжатого воздуха для пневмоинструмента, окрасочных работ, опрессовки водяных и газовых труб, КСУ и т.п.
- Производительность: 0,125 – 1,00 м3/мин
- Давление: 6; 10 бар
- Мощность: 2,2 – 11 кВт
Компрессорные установки изготавливаются на базе двухцилиндровой одноступенчатой компрессорной головки.
Модель | Производительность, м3/мин | Давление, атм | Двигатель, кВт | Ресивер, л | Габариты, мм | Маса, кг |
Компрессор С412М | 0,16 | 10 | 2,2 | 10 | 750х400х500 | 72 |
Компрессор КМ1 | 0,16 | 10 | 2,2 | 18 | 750х400х620 | 65 |
Компрессор К1 | 0,16 | 10 | 2,2 | 100 | 1000х620х970 | 110 |
Компрессор К11 | 0,16 | 10 | 2,2 | 60 | 1000х470х800 | 95 |
Компрессор К23 | 0,25 | 6 | 2,2 | 60 | 1000х470х800 | 105 |
Компрессор К24М | 0,50 | 6 | 4 | 70 | 1150х520х980 | 130 |
Компрессор К25М | 0,50 | 6 | 4 | 120 | 1300х620х1150 | 150 |
Компрессор К2 | 0,63 | 10 | 5,5 | 150 | 1300х620х1250 | 270 |
Компрессор К5 | 0,63 | 10 | 5,5 | 70 | 1100х660х1000 | 220 |
Компрессор К31 | 1,00 | 10 | 11 | 190 | 1500х750х1300 | 360 |
Компрессор К6 | 1,00 | 10 | 11 | 70 | 1250х680х1140 | 270 |
Компрессоры поршневые
Описание: Для применения в гаражах, строительных, дорожных и промышленных предприятиях.
- Производительность: 0,63 – 2,0 м3/мин
- Давление: 10; 16; 25 бар
- Мощность: 5,5 – 11 кВт
Компрессорные установки изготавливаются на базе четырехцилиндровой двухступенчатой компрессорной головки.
Модель | Производительность, м3/мин | Давление, атм | Двигатель, кВт | Ресивер, л | Габариты, мм | Масса, кг |
Компрессор С415М | 0,63 | 10 | 5,5 | 230 | 1750х600х1350 | 330 |
Компрессор С415М1 | 0,63 | 10 | 5,5 | 430 | 2100х700х1400 | 380 |
Компрессор С416М | 1,00 | 10 | 11 | 430 | 2100х700х1480 | 480 |
Компрессор С416М1 | 1,00 | 10 | 11 | 230 | 1750х600х1400 | 420 |
Компрессор К30 | 1,26 | 10 | 5,5х2 | 500 | 2100х760х1450 | 600 |
Компрессор К3 | 2,00 | 10 | 11х2 | 500 | 2300х700х1500 | 730 |
Компрессор К20 | 1,00 | 16 | 7,5х2 | 500 | 2100х700х1450 | 620 |
Компрессор К22 | 0,50 | 16 | 7,5 | 230 | 2050х600х1350 | 350 |
Компрессор К33 | 0,90 | 25 | 7,5+11 | 250 | 1750х600х1350 | 750 |
Если вам необходим поршневой компрессор, мы поможем Вам сделать верный выбор!
8 (495) 357-03-53