Компрессоры низкого давления – это вид компрессора, где давление воздуха в диапазоне от 10 до 100 кПа. Компрессоры низкого давлния также называют воздуходувками. Воздуходувка-компрессор служит для подачи воздуха, а также создания вакуума. Существует несколько десятков модификаций роторных воздуходувок. Конструктивно такой вид компрессора состоит из двух частей: электродвигателя и непосредственно компрессорного узла.
В зависимости от типа передачи момента вращения от электродвигателя к компрессорному узлу воздуходувки делятся на два типа – муфтовые воздуходувки (момент вращения передаётся упругой муфтой) и ремённые (с ремённой передачей).
Поток воздуха низкого давления и вакуум, производимые воздуходувкой, могут использоваться при следующих работах:
Экономичны, надежны, низкий уровень вибраций, тихо работают.
Ременные воздуходувки горизонтального типа смонтированы на специальной металлической раме. Конструкция данной рамы позволяет свободно транспортировать ременную воздуходувку и подключать ее к линиям трубопровода. Ротор точно сбалансирован и создает очень малые вибрации.
Символ | Обозначение |
2АF | Тип воздуходувки |
49 (51 arba 53) | Длина ротора 100 / 150 / 250 мм |
M1 | Модернизированный компрессор, в котором создана лабиринтовая система колец, которая не позволяет маслу попасть в рабочую область компрессора. |
20 | Перепад давлений, кПа |
3,8 | Производительность, м3/мин. |
3,0 | Число синхронных оборотов электродвигателя, т.об./мин. |
3 | Мощность электродвигателя, кВт |
2 | Воздух поступает из окружающей среды или из трубопровода. |
D | Ременная |
G | Шумоизолирующий кожух (если комплектуется) |
Модель | Мощность двигателя, кВт | Габаритные и монтажные размеры, мм | Масса без эл. двигателя, кг | ||||||||||||
L | B | H | B1 | B2 | L2 | L3 | h | h1 | d | d2 | dlxn | T | |||
2AF 49 | 1,1 - 11 | 1180 | 450 - 495 | 1050 | 431 | 385 | 485 | 88 | 165 | 763 | 88,9 | 88,9 | 9х2 | 225 | 190 |
2AF 51 | 1,5 - 11 | 1310 | 500 - 550 | 1070 | 431 | 385 | 560 | 110 | 170 | 778 | 114,3 | 88,9 | 11х2 | 290 | 205 |
2AF 51 | 15 - 18,5 | 650 - 700 | 1140 | 531 | 485 | 848 | |||||||||
2AF 53 | 1,5 - 11 | 1310 | 575 | 1070 | 431 | 385 | 560 | 110 | 170 | 778 | 114,3 | 88,9 | 11х2 | 315 | 230 |
2AF 53 | 15 | 650 | 1140 | 531 | 485 | 840 | |||||||||
2AF 53 | 18,5 - 33 | 700 | |||||||||||||
2AF 53 | 30 | 760 |
Мощность эл. двигателя, КВт | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 7,5 | 11,0 | 15,0 | 18,5 | 22,0 | 30,0 |
Масса, кг n=3000 об/мин | - | 22 | 25 | 33 | 44 | 59 | 62 | 75 | 117 | 134 | 169 | 220 |
Масса, кг n=1500 об/мин | 22 | 28 | 34 | 38 | 44 | 61 | 73 | 113 | 133 | 167 | 181 | 232 |
Модель OMEGA GM | Мощность двигателя, кВт | Габаритные и монтажные размеры, мм | Масса без эл. двигателя, кг | |||||||||||
L | B | H | B1 | B2 | L2 | L3 | h | h1 | d | dlxn | T | |||
3S | 1,5 - 7,5 | 1145 | 436 - 525 | 875 - 925 | 363 | 317 | 425 | 88 | 138 | 636 | 60,3 | 9х2 | 254 | 110 |
4S | 1,5 - 3 | 1160 | 502 - 620 | 885 - 1050 | 341 | 385 | 430 | 88 | 170 | 592 | 76,1 | 9х2 | 271 | 125 |
4S | 4 - 11 | 677 | ||||||||||||
4S | 15 | 1260 | 531 | 485 | 480 | 757 | 286 | |||||||
7L | 2,2-3 | 1160 | 525 - 620 | 885 - 1050 | 431 | 385 | 430 | 88 | 170 | 592 | 76,1 | 9х2 | 298 | 145 |
7L | 4 - 11 | 677 | ||||||||||||
7L | 15 | 1260 | 531 | 485 | 480 | 757 | 313 | |||||||
10S | 3 - 11 | 1315 | 525 - 720 | 1000 - 1120 | 431 | 385 | 560 | 100 | 170 | 708 | 89,9 | 11х2 | 300 | 205 |
10S | 15 - 30 | 531 | 485 | 828 | 315 | |||||||||
15L | 4 - 22 | 1485 | 615 - 865 | 1145 - 1245 | 456 | 400 | 650 | 110 | 170 | 853 | 114,3 | 11х2 | 365 | 230 |
15L | 30 | 506 | 450 | 953 | ||||||||||
25S | 5,5-30 | 1485 | 712 - 865 | 1145 - 1245 | 506 | 450 | 650 | 110 | 170 | 853 | 114,3 | 11х2 | 415 | 250 |
25S | 37 - 55 | 953 | ||||||||||||
30L | 7,5 - 45 | 1640 | 690 - 870 | 1385 | 556 | 500 | 680 | 140 | 200 | 1037 | 168,3 | 14х2 | 390 | 320 |
30L | 55 - 75 | 656 | 600 | |||||||||||
35S | 11 - 45 | 1640 | 815 - 960 | 1385 | 556 | 500 | 680 | 140 | 200 | 1037 | 168,3 | 14х2 | 452 | 375 |
35S | 55 | 656 | 600 | |||||||||||
35S | 75 - 90 | 1470 | 1122 | 472 | ||||||||||
50L | 15 - 90 | 1970 | 795 - 960 | 1565 | 726 | 660 | 830 | 140 | 230 | 1160 | 219,1 | 14х2 | 455 | 480 |
60S | 15 - 110 | 1970 | 945 - 1080 | 1565 | 726 | 660 | 830 | 140 | 230 | 1160 | 219,1 | 14х2 | 530 | 570 |
80L | 18,5 - 110 | 1650 | 826 | 760 | 1245 | |||||||||
90S | 30 - 110 | 2200 | 1100 | 1708 | 826 | 810 | 820 | 140 | 260 | 1246 | 273 | 14х2 | 605 | 700 |
Мощность эл. двигателя, КВт | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 |
Масса, кг n=3000 об/мин | 25 | 33 | 4 | 59 | 62 | 75 | 117 | 143 | 169 | 220 | 239 | 297 | 377 | 510 | 540 | 920 |
Масса, кг n=1500 об/мин | - | - | 44 | 61 | 73 | 113 | 133 | 167 | 181 | 232 | 287 | 322 | 381 | 510 | 600 | - |
Ременные воздуходувки по желанию заказчика могут быть доукомплектованы шумоизолирующим кожухом. При этом уровень шума снижается на 15-20 дБ.
Ресурс работы компрессорного узла 2АF составляет порядка 80000 часов непрерывной работы, компрессорного узла GM – более 100000 часов.
Воздуходувки | Габаритные размеры (не более), мм | Масса, кг | ||
L, мм | B, мм | H, мм | ||
GM 3S, GM 4S, GM 7L | 1330 | 810 | 1105 | 140 |
GM 10S | 1500 | 1000 | 1250 | 190 |
GM 15L, GM 25S | 1700 | 1060 | 1350 | 210 |
GM 30L, GM 35S | 1950 | 1190 | 1650 | 350 |
GM 50L, GM 60S | 2240 | 1190 | 1650 | 350 |
GM 80L | 2240 | 1280 | 1750 | 385 |
GM 90S | 2470 | 1300 | 1810 | 425 |
2AF49 | 1430 | 920 | 1180 | 170 |
2AF51, 2AF53 | 1500 | 1000 | 1250 | 190 |
В ременных воздуходувках вертикального типа момент вращения передается клиноременной передачей. Двигатель смонтирован над компрессором. Эти воздуходувки спроектированы, чтобы ими можно было заменить более старые муфтовые воздуходувки, поскольку монтажные размеры абсолютно одинаковы. Конструктивно все основные агрегаты и детали монтируются на металлическую раму, позволяющую свободно транспортировать и подключить данное оборудование к линиям подачи воздуха.
Модификация | Производи- тельность, м3/мин | Перепад давления, кПа | Мощность двигателя, кВт | Обороты вала, об/мин | Воздуходувки | |
Габариты L x B x H, мм | Масса, кг | |||||
2AF | 1,5-11,16 | 30-80 | 1,5-18,5 | 1500 или 3000 | 510-660 x 450 x 735-925 | 144-313 |
Символ | Обозначение |
2AF | Тип воздуходувки |
49 (51 - 53) | Длина ротора 100 мм / 150 мм / 250 мм |
M1 | М- модернизированный компрессор, имеет лабиринтную систему колец, препятствующую проникновению масла в сжатый воздух, а также в рабочую область компрессора |
DH | Соединение с двигателем происходит через ремень, компрессор сконструирован для подачи воздуха в горизонтальном направлении |
50 | Перепад давлений, кПа |
1,62 | Производительность, м3/мин |
1,5 | Число синхронных оборотов вала электродвигателя, т.об./мин. |
3 | Мощность электродвигателя, кВт |
Обозначение воздуходувки | Произ- водитель- ность м3/мин | Эл. двигатель | Масса, кг | Размеры | ||
Мощ- ность, кВт | Синхр. число оборотов, об/мин | L1, мм | L x B x H, мм | |||
Перепад давления 30 кПа – 0,3 кг/см2 | ||||||
2AF49M1-DH-30-1,8-1,5-1,5 | 1,8 | 1,5 | 1500 | 144 | 410 | 510х450х735 |
2AF51M1-DH-30-2,7-1,5-3 | 2,7 | 3 | 1500 | 173 | 460 | 560х450х760 |
2AF49M1-DH-30-4,38-3-4 | 4,38 | 4 | 3000 | 160 | 410 | 510х450х760 |
2AF53M1-DH-30-4,8-1,5-4 | 4,8 | 4 | 1500 | 205 | 560 | 660х450х775 |
2AF51M1-DH-30-6,66-3-5,5 | 6,66 | 5,5 | 3000 | 173 | 460 | 560х450х760 |
2AF53M1-DH-30-11,16-3-7,5 | 11,16 | 7,5 | 3000 | 221 | 560 | 660х450х805 |
Перепад давления 50 кПа – 0,5 кг/см2 | ||||||
2AF49M1-DH-50-1,62-1,5-3 | 1,62 | 3 | 1500 | 160 | 410 | 510х450х760 |
2AF51M1-DH-50-2,52-1,5-4 | 2,52 | 4 | 1500 | 176 | 460 | 560х450х775 |
2AF49M1-DH-50-4,14-3-5,5 | 4,14 | 5,5 | 3000 | 166 | 410 | 510х450х775 |
2AF53M1-DH-50-4,44-1,5-5,5 | 4,44 | 5,5 | 1500 | 221 | 560 | 660х450х805 |
2AF51M1-DH-50-6,36-3-7,5 | 6,636 | 7,5 | 3000 | 195 | 460 | 560х450х775 |
2AF53M1-DH-50-10,68-3-11 | 10,68 | 11 | 3000 | 260 | 560 | 660х450х805 |
Перепад давления 50 кПа – 0,5 кг/см2 | ||||||
2AF49M1-DH-80-1,5-1,5-4 | 1,5 | 3 | 1500 | 166 | 410 | 510х450х775 |
2AF51M1-DH-80-2,4-1,5-5,5 | 2,4 | 5,5 | 1500 | 195 | 460 | 560х450х805 |
2AF49M1-DH-80-3,9-3-7,5 | 3,9 | 7,5 | 3000 | 181 | 410 | 510х450х805 |
2AF53M1-DH-80-4,02-1,5-11 | 4,02 | 11 | 1500 | 260 | 560 | 660х450х845 |
2AF51M1-DH-80-6,0-3-11 | 6,0 | 11 | 3000 | 234 | 460 | 560х450х845 |
2AF53M1-DH-80-9,72-3-18,5 | 9,72 | 18,5 | 3000 | 313 | 560 | 660х450х925 |
Муфтовые воздуходувки отличаются передачей момент вращения от электродвигателя к компрессору с помощью упругой муфты. Подача воздуха может быть как горизонтальной, так и вертикальной, в зависимости от монтажа компрессорного узла 2AF.
Модификация | Производи- тельность м3/мин | Перепад давления, кПа | Мощность двигателя, кВт | Обороты вала, об/мин | Воздуходувки | |
Габариты L x B x H, мм | Масса, кг | |||||
2AF | 1,5-11,16 | 30-80 | 1,5-18,5 | 1500 или 3000 | 746-1268 x 340-400 x 420 | 120-310 |
Обозначение | Пояснение |
2AF | Тип воздуходувки |
49 (51 - 53) | Длина ротора 100 мм / 150 мм / 250 мм |
M1 | М - модернизированный компрессор, имеющий лабиринтную систему колец, не позволяющая маслу проникать в рабочую часть компрессора из картера, а также в сжатый воздух |
MH (MV) | МН - горизонтальная подача воздуха, МV - вертикальная подача воздуха |
50 | Перепад давлений, кПа |
1,62 | Производительность, м3/мин |
1,5 | Число синхронных оборотов вала электродвигателя, т.об./мин. |
3 | Мощность электродвигателя, кВт |
Обозначение воздуходувок | Размеры, мм | Мощность двигателя, кВт | Масса, кг | Эл. двигатель | |||||
С вертикальным потоком воздуха | С горизонтальным потоком воздуха | L | L | L1 | L2 | B | |||
2AF49M1-MH-30-1,8-1,5-1,5 | 2AF49M1-MV-30-1,8-1,5-1,5 | 749 | 228 | 351 | 481 | 170 | 1,6 | 122 | АИР80B4 |
2AF49M1-MH-30-4,38-3-7 | 2AF49M1-MV-30-4,38-3-7 | 791 | 228 | 380 | 491 | 170 | 3,2 | 140 | АИР100S2 |
2AF49M1-MH-50-1.62-1.5-3 | 2AF49M1-MV -50-1.62-1.5-3 | 791 | 228 | 380 | 491 | 170 | 2,4 | 140 | АИР100S4 |
2AF49M1-MH-50-4.14-3-5.5 | 2AF49M1-MV -50-4.14-3-5.5 | 821 | 228 | 394 | 491 | 170 | 4,9 | 146 | АИР100L2 |
2AF49M1-MH-80-1.5-1.5-4 | 2AF49M1-MV -80-1.5-1.5-4 | 821 | 228 | 394 | 491 | 170 | 3,7 | 146 | АИР100L4 |
2AF49M1-MH-80-3.9-3-7.5 | 2AF49M1-MV -80-3.9-3-7.5 | 906 | 228 | 446 | 536 | 170 | 7,3 | 165 | АИР112M2 |
2AF51M1-MH-30-2.7-1,5-3 | 2AF51M1-MV-30-2.7-1,5-3 | 841 | 253 | 405 | 541 | 170 | 2,3 | 152 | АИР100S4 |
2AF51M1-MH-30-6.66-3-5.5 | 2AF51M1-MV -30-6.66-3-5.5 | 871 | 253 | 419 | 541 | 170 | 4,6 | 152 | АИР100S2 |
2AF51M1-MH-50-2.52-1.5-4 | 2AF51M1-MV-50-2.52-1.5-4 | 871 | 253 | 419 | 541 | 170 | 3,5 | 158 | АИР100L4 |
2AF51M1-MH-50-6.36-3-7.5 | 2AF51M1-MV-50-6.36-3-7.5 | 956 | 253 | 471 | 586 | 170 | 7,1 | 177 | АИР112M2 |
2AF51M1-MH-80-2.4-1.5-5.5 | 2AF51M1-MV-80-2.4-1.5-5.5 | 956 | 253 | 471 | 586 | 170 | 5,4 | 177 | АИР112M4 |
2AF51M1-MH-80-6.0-3-11 | 2AF51M1-MV-80-6.0-3-11 | 1033 | 253 | 508 | 586 | 170 | 10,8 | 220 | АИР132M2 |
2AF53M1-MH-30-4.8-1.5-4 | 2AF53M1-MV-30-4.8-1.5-4 | 971 | 303 | 469 | 641 | 200 | 3,5 | 182 | АИР100L4 |
2AF53M1-MH-30-11.16-3-7.5 | 2AF53M1-MV-30-11.16-3-7.5 | 1056 | 303 | 521 | 686 | 200 | 7,1 | 201 | АИР112M2 |
2AF53M1-MH-50-4.44-1-5.5 | 2AF53M1-MV-50-4.44-1-5.5 | 1056 | 303 | 521 | 686 | 200 | 5,7 | 201 | АИР112M4 |
2AF53M1-MH-50-10.68-3-11 | 2AF53M1-MV-50-10.68-3-11 | 1133 | 303 | 558 | 686 | 200 | 11,3 | 244 | АИР132M2 |
2AF53M1-MH-80-4.02-1.5-11 | 2AF53M1-MV-80-4.02-1.5-11 | 1133 | 303 | 558 | 686 | 200 | 8,5 | 244 | АИР132M4 |
2AF53M1-MH-80-9.72-3-18.5 | 2AF53M1-MV-80-9.72-3-18.5 | 1240 | 303 | 593 | 686 | 200 | 17,0 | 292 | АИР160M2 |
2AF49M1-MH-30-1,8 | 2AF49M1-MV-30-1,8 | 228 | 481 | 170 | 1,6 | 100 | без эл. двиг. | ||
2AF49M1-MH-30-4,38 | 2AF49M1-MV-30-4,38 | 228 | 491 | 170 | 3,2 | 102 | без эл. двиг. | ||
2AF49M1-MH-50-1.62 | 2AF49M1-MV-50-1.62 | 228 | 491 | 170 | 2,4 | 102 | без эл. двиг. | ||
2AF49M1-MH-50-4.14 | 2AF49M1-MV-50-4.14 | 228 | 491 | 170 | 4,9 | 102 | без эл. двиг. | ||
2AF49M1-MH-80-1.5 | 2AF49M1-MV-80-1.5 | 228 | 491 | 170 | 3,7 | 102 | без эл. двиг. | ||
2AF49M1-MH-80-3.9 | 2AF49M1-MV-80-3.9 | 228 | 536 | 170 | 7,3 | 105 | без эл. двиг. | ||
2AF51M1-MH-30-2.7 | 2AF51M1-MV-30-2.7 | 253 | 541 | 170 | 2,3 | 114 | без эл. двиг. | ||
2AF51M1-MH-30-6.66 | 2AF51M1-MV-30-6.66 | 253 | 541 | 170 | 4,6 | 114 | без эл. двиг. | ||
2AF51M1-MH-50-2.52 | 2AF51M1-MV-50-2.52 | 253 | 541 | 170 | 3,5 | 114 | без эл. двиг. | ||
2AF51M1-MH-50-6.36 | 2AF51M1-MV-50-6.36 | 253 | 585 | 170 | 7,1 | 117 | без эл. двиг. | ||
2AF51M1-MH-80-2.4 | 2AF51M1-MV-80-2.4 | 253 | 585 | 170 | 5,4 | 117 | без эл. двиг. | ||
2AF51M1-MH-80-6.0 | 2AF51M1-MV-80-6.0 | 253 | 586 | 170 | 10,8 | 120 | без эл. двиг. | ||
2AF53M1-MH-30-4.8 | 2AF53M1-MV-30-4.8 | 303 | 641 | 200 | 3,5 | 138 | без эл. двиг. | ||
2AF53M1-MH-30-11.16 | 2AF53M1-MV-30-11.16 | 303 | 686 | 200 | 7,1 | 141 | без эл. двиг. | ||
2AF53M1-MH-50-4.44 | 2AF53M1-MV-50-4.44 | 303 | 686 | 200 | 5,7 | 141 | без эл. двиг. | ||
2AF53M1-MH-50-10.68 | 2AF53M1-MV-50-10.68 | 303 | 686 | 200 | 11,3 | 144 | без эл. двиг. | ||
2AF53M1-MH-80-4.02 | 2AF53M1-MV-80-4.02 | 303 | 686 | 200 | 8,5 | 144 | без эл. двиг. | ||
2AF53M1-MH-80-10.02 | 2AF53M1-MV-80-10.02 | 303 | 686 | 200 | 17,0 | 144 | без эл. двиг. |
129338 г. Москва,ул. Вешних Вод, д.2Г стр. 1.
г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 2.